The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Limited Time Sale — Up to 40% Off Selected Items
Clothing Size Guide
From signature styles to designs from the latest fashion shows, the ready-to-wear collection is an embodiment of the House's design narrative. Follow the Polo clothing size chart below to find your size.
Women's Size Chart
Tops & Dresses
SIZE
IT
EU
UK/AU
JP
SHOULDER (CM/IN)
CHEST (CM/IN)
XXXS 34 30 2 3 37 / 14.6 77 / 30.3
XXS 36 32 4 5 38 / 15 81 / 31.9
XS 38 34 6 7 39 / 15.4 85 / 33.5
S 40 36 8 9 40 / 15.7 89 / 35
M 42 38 10 11 41 / 16.1 89 / 35
L 44 40 12 13 42.5 / 16.7 97 / 38.2
XL 46 42 14 15 44 / 17.3 97 / 38.5
XXL 48 44 16 17 45.5 / 17.9 101 / 39.8
Bottoms
SIZE
IT
EU
UK/AU
JP
JEANS
WAIST (CM/IN)
HIPS (CM/IN)
XXXS 34 30 2 0 22 59 / 23.2 84 / 33.1
XXS 36 32 4 2 24 63 / 24.8 88 / 34.6
XS 38 34 6 4 26 66 / 26 91 / 35.8
S 40 36 8 6 28 70 / 27.6 95 / 37.4
M 42 38 10 8 30 74 / 29.1 99 / 39
L 44 40 12 10 32 78 / 30.7 103 / 40.6
XL 46 42 14 12 34 83 / 32.7 109 / 43
XXL 48 44 16 14 36 88 / 34.6 114 / 44.9
Men's Size Chart
Tops & Shirts
SIZE
IT
SHOULDERS (CM/IN)
CHEST (CM/IN)
XXS 40 43 / 17 86 / 33.9
XXS 42 44 / 17.3 90 / 35.4
XS 44 45.2 / 17.8 94 / 37
S 46 46 / 18.1 94 / 37
M 48 47 / 18.5 98 / 38.6
L 50 48 / 18.9 102 / 40.2
XL 52 50.5 / 19.9 110 / 43.3
XXL 54 51 / 20.1 118 / 46.5
XXXL 56 52 / 20.5 122 / 48
Bottoms
SIZE
IT
JEANS
WAIST (CM/IN)
HIPS (CM/IN)
XXS 40 24/27 62 / 24.4 82 / 32.3
XXS 42 26/29 66 / 26 86 / 33.9
XS 44 28/31 70 / 27.6 90 / 35.4
S 46 30/33 74 / 29.1 94 / 37
M 48 32/35 78 / 30.7 98 / 38.6
L 50 34/37 83 / 32.7 103 / 40.6
XL 52 36/39 88 / 34.6 108 / 42.5
XXL 54 38/41 93 / 36.6 113 / 44.5
XXXL 56 40/43 99 / 39 119 / 46.9