Limited Time Sale — Up to 40% Off Selected Items

Clothing Size Guide

From signature styles to designs from the latest fashion shows, the ready-to-wear collection is an embodiment of the House's design narrative. Follow the Polo clothing size chart below to find your size.

Women's Size Chart

Tops & Dresses

SIZE IT EU UK/AU JP SHOULDER (CM/IN) CHEST (CM/IN)
XXXS34302337 / 14.677 / 30.3
XXS36324538 / 1581 / 31.9
XS38346739 / 15.485 / 33.5
S40368940 / 15.789 / 35
M4238101141 / 16.189 / 35
L4440121342.5 / 16.797 / 38.2
XL4642141544 / 17.397 / 38.5
XXL4844161745.5 / 17.9101 / 39.8

Bottoms

SIZE IT EU UK/AU JP JEANS WAIST (CM/IN) HIPS (CM/IN)
XXXS3430202259 / 23.284 / 33.1
XXS3632422463 / 24.888 / 34.6
XS3834642666 / 2691 / 35.8
S4036862870 / 27.695 / 37.4
M42381083074 / 29.199 / 39
L444012103278 / 30.7103 / 40.6
XL464214123483 / 32.7109 / 43
XXL484416143688 / 34.6114 / 44.9

Men's Size Chart

Tops & Shirts

SIZE IT SHOULDERS (CM/IN) CHEST (CM/IN)
XXS4043 / 1786 / 33.9
XXS4244 / 17.390 / 35.4
XS4445.2 / 17.894 / 37
S4646 / 18.194 / 37
M4847 / 18.598 / 38.6
L5048 / 18.9102 / 40.2
XL5250.5 / 19.9110 / 43.3
XXL5451 / 20.1118 / 46.5
XXXL5652 / 20.5122 / 48

Bottoms

SIZE IT JEANS WAIST (CM/IN) HIPS (CM/IN)
XXS4024/2762 / 24.482 / 32.3
XXS4226/2966 / 2686 / 33.9
XS4428/3170 / 27.690 / 35.4
S4630/3374 / 29.194 / 37
M4832/3578 / 30.798 / 38.6
L5034/3783 / 32.7103 / 40.6
XL5236/3988 / 34.6108 / 42.5
XXL5438/4193 / 36.6113 / 44.5
XXXL5640/4399 / 39119 / 46.9